Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 9,301 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.