Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $7,934.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 9,301 habitantes | 41,953 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 11,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 16.10 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $348.02 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $647,062.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $20,899,333.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $1,684,890.10 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.