Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 9,301 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.