Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 9,301 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.