Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 26,073 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.