Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,877.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 26,073 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $381.35 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $13,006,911.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.