Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $7,368.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 12,225 habitantes | 35,159 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 8,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $336.41 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-502,645.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $12,522,385.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.