Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,877.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 26,073 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $381.35 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $13,006,911.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.