Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 28,659 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.