Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 26,073 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.