Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,877.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 26,073 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $381.35 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $13,006,911.00 | |
| Fondos federales | $599,835.10 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.