Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,449.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 37,941 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $491.14 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $15,354,481.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $1,453,040.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.