Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,449.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 37,941 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $491.14 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $15,354,481.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $1,453,040.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.