Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,449.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 37,941 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $491.14 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $15,354,481.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $1,453,040.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.