Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 97,924 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.