Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yabucoa | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,449.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 37,941 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.60 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 51.50 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $491.14 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-7,345,679.00 | |
Presupuesto | $15,354,481.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.