Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 42,043 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.