Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 25,753 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.