Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 60,949 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.