Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,374.00 | $6,588.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 42,043 habitantes | 30,318 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 6,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.30 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $914.09 | $251.27 |
| Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $11,728,829.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.