Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 42,043 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.