Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 36,993 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.