Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 38,165 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.