Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 42,043 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.