Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 42,043 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.