Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,374.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 42,043 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.30 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $914.09 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.