Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $8,066.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 23,274 habitantes | 35,527 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 17.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $475.25 |
| Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $19,311,642.00 |
| Fondos federales | $1,543,663.00 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.