Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 60,949 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.