Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,374.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 42,043 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.30 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $914.09 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.