ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista PEDRO DIAZ ORTIZ del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 35 contratos con el contratista PEDRO DIAZ ORTIZ por un total de $216,350.00 y 5 enmiendas por $3,842.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista PEDRO DIAZ ORTIZ de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-002388 2013-12-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $5,472.00 ver
2014-002717 2013-12-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $8,184.00 ver
2014-002365 2013-12-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $2,244.00 ver
2014-002296 2013-12-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $6,456.00 ver
2014-002565 2013-12-24 PEDRO DIAZ ORTIZ $8,256.00 ver
2014-002874 2014-01-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $4,116.00 ver
2014-002765 2014-01-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $8,268.00 ver
2015-002966 2014-01-09 PEDRO DIAZ ORTIZ $6,156.00 ver
2014-003487 2014-02-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $8,256.00 ver
2014-003056 2014-02-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $4,188.00 ver

Evalúanos