ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista PEDRO DIAZ ORTIZ del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 35 contratos con el contratista PEDRO DIAZ ORTIZ por un total de $216,350.00 y 5 enmiendas por $3,842.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista PEDRO DIAZ ORTIZ de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2015-002510 2014-12-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $5,472.00 ver
2015-002087 2014-12-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $2,484.00 ver
2015-002606 2014-12-12 PEDRO DIAZ ORTIZ $8,268.00 ver
2015-002973 2014-12-19 PEDRO DIAZ ORTIZ $5,976.00 ver
2013-002574 2013-01-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $5,460.00 ver
2013-002807 2013-01-02 PEDRO DIAZ ORTIZ $5,976.00 ver
2013-003784 2013-02-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $6,156.00 ver
2013-003598 2013-02-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $8,944.00 ver
2013-003224 2013-02-15 PEDRO DIAZ ORTIZ $6,682.00 ver
2013-003677 2013-03-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $6,168.00 ver

Evalúanos