ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista PEDRO DIAZ ORTIZ del Municipio de Bayamón

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Bayamón registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 35 contratos con el contratista PEDRO DIAZ ORTIZ por un total de $216,350.00 y 5 enmiendas por $3,842.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista PEDRO DIAZ ORTIZ de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2014-003042 2014-02-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $5,976.00 ver
2014-004184 2014-03-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $4,160.00 ver
2014-004205 2014-04-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $5,976.00 ver
2015-001385 2014-10-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $5,544.00 ver
2015-001389 2014-10-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $5,616.00 ver
2015-001866 2014-10-02 PEDRO DIAZ ORTIZ $9,256.00 ver
2015-002603 2014-10-31 PEDRO DIAZ ORTIZ $4,008.00 ver
2015-002078 2014-11-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $8,256.00 ver
2015-002831 2014-12-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $9,000.00 ver
2015-002143 2014-12-01 PEDRO DIAZ ORTIZ $6,492.00 ver

Evalúanos