ENData Municipios y Alcaldes

Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.

{{error}}

Contratos del contratista WPAB 550 PONCE del Municipio de Juana Díaz

Usted esta viendo el período:

El Municipio de Juana Díaz registra, en el período de 2013 a 2016, la cantidad de 39 contratos con el contratista WPAB 550 PONCE por un total de $23,645.00 y 2 enmiendas por $0.00 en costos adicionales.

Todos los contratos del contratista WPAB 550 PONCE de 2013 a 2016

* Las diferencias o inconsistencias en los nombres de contratistas o de sus corporaciones son producto de deficiencias en el proceso de registro de los contratos por parte de las agencias, municipios y otras entidades gubernamentales al reportarlos a la OCPR. No responden a fallas en el manejo de los datos por parte de ENData o GFR Media.

Número Fecha otorgamiento Contratista Cuantía
2013-000504 2013-01-09 WPAB 550 PONCE $700.00 ver
2013-001432 2013-04-23 WPAB 550 PONCE $480.00 ver
2013-001433 2013-04-23 WPAB 550 PONCE $675.00 ver
2014-000091 2013-08-15 WPAB 550 PONCE $900.00 ver
2014-000093 2013-08-15 WPAB 550 PONCE $600.00 ver
2014-000144 2013-09-12 WPAB 550 PONCE $675.00 ver
2014-000207 2013-09-12 WPAB 550 PONCE $600.00 ver
2014-000303 2013-11-18 WPAB 550 PONCE $720.00 ver
2014-000304 2013-11-18 WPAB 550 PONCE $1,250.00 ver
2014-000305 2013-11-18 WPAB 550 PONCE $720.00 ver

Evalúanos