Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,974.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 19,483 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 3,500 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.00 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 60.20 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $902.60 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $8,700,698.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | |
Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.