Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 19,483 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.