Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 19,483 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.