Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $9,949.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 19,483 habitantes | 36,993 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 17.40 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $996.35 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $14,824,597.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $21,985,463.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.