Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 19,483 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.