Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 19,483 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.