Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 25,753 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.