Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,974.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 19,483 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 3,500 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.00 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 60.20 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $902.60 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $8,700,698.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.