Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 19,483 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.