Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Rincón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $8,768.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
| Población | 19,483 habitantes | 15,200 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 19.90 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 53.50 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $610.75 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $3,948,322.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $9,130,000.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $1,100,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.