Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 41,959 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.