Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 41,959 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.