Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,588.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 60,949 habitantes | 30,318 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 6,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $251.27 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $11,728,829.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $10,273,932.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.