Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 60,949 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.