Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 12,225 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.