Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 60,949 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.