Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 60,949 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.